
| 凸轮滚柱 | |||||||||||
| 公差, t参见文字ext | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 80 | 35 | 27 | 34,5 | 21,6 | 0,915 | 16,6 | 24 | 4300 | 0,64 | 305707 C-2Z | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |