
| 推力球轴承, 单向 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 20,8 | 1,9 | 1300 | 1800 | 6,75 | 51415 M | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 | 
| 周六: | 09:00 – 17:00 | 
| 周日: | 休息 | 
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |