聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
10 | 30 | 9 | 0,11 | 0,09 | 1450 | 0,0071 | 6200/HR22Q2 |
手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
工作日: | 08:30 – 18:00 |
周六: | 09:00 – 17:00 |
周日: | 休息 |
紧急情况: | 24小时 / 7天 |