
| 深沟球轴承, 单列, 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | - | 2600 | 3,60 | 6316-2RS1 * | ||

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 | 
| 周六: | 09:00 – 17:00 | 
| 周日: | 休息 | 
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |