圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/D TDO.1/D | |||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||
轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
推荐配合 | |||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
431,8 | 571,5 | 155,575 | 111,125 | 1980 | 5100 | 405 | 100 | BT2B 332604/HA1 |
手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
工作日: | 08:30 – 18:00 |
周六: | 09:00 – 17:00 |
周日: | 休息 |
紧急情况: | 24小时 / 7天 |