
| Y-型轴承带法兰单元, Y-技术,椭圆轴承座,平头螺钉锁定 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 质量 | 型号 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | 轴承座 | 轴承 | ||||||||
| d | A1 | J | L | T | C | C0 | 带轴公差h6 | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||
| 20 | 29,5 | 90 | 60,5 | 37,3 | 12,7 | 6,55 | 8500 | 0,24 | FYTBK 20 TF | FYTBK 504 | YAR 204-2F | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |