
| Y-型轴承带法兰单元, 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套, 英制轴承 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | 轴承座 | 轴承 | 紧定套 | ||||||||
| 无紧定套 | |||||||||||||
| d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | |||||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 23,812 | 30,5 | 117 | 80 | 40 | 19,5 | 11,2 | 6300 | 0,83 | FYTJ 30 KF | FYTJ 506 | YSA 206-2FK | HA 2306 | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |