
| 免维护径向球面滑动轴承, 钢/PTFE复合材料 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | ± | C | C0 | |||
|
|
|||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 440 | 630 | 315 | 300 | 2 | 12200 | 18600 | 360 | GEP 440 FS | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |