
| 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 24 | 8 | 11,8 | 4,46 | 4,4 | 0,5 | 5 | 7,1 | 6700 | 0,034 | NA 22/8.2RS | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |