
| 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NN 设计 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|   | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | ||||||||||
| 55 | 90 | 26 | 69,3 | 96,5 | 11,6 | 9500 | 11000 | 0,62 | NN 3011 TN/SP | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 | 
| 周六: | 09:00 – 17:00 | 
| 周日: | 休息 | 
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |