
| 剖分立式轴承座, SDAF,用于圆柱孔轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | ||||||
| 型号 | 基本负荷额定值, | 主要数据尺寸 | PosiTrac 密封件 | Taconite密封件 | ||||||
| da | 动态 | A2 | L | H | H1 | |||||
|
|
||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 180 | 22336 CC/W33 | 2000 | 288,925 | 774,7 | 455,613 | 225,425 | 285 | SDAF 22336 | SDAF 22336 T | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |