
| 剖分立式轴承座, SDAF,用于紧定套安装轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | ||||||
| 型号 | 基本负荷额定值, | 主要数据尺寸 | PosiTrac 密封件 | Taconite密封件 | ||||||
| da | 动态 | A2 | L | H | H1 | |||||
|
|
||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 139,7 | 23232 CCK/W33 | 1220 | 269,875 | 701,675 | 406,4 | 200,025 | 205 | SDAF 22632x5.1/2 | SDAF 22632x5.1/2 T | |

手机:18924187999 18922176823
传真:020-36705678
邮箱:sales@gzbearing.cn
QQ:1332851431 1287892822
地址:广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室

| 工作日: | 08:30 – 18:00 |
| 周六: | 09:00 – 17:00 |
| 周日: | 休息 |
| 紧急情况: | 24小时 / 7天 |